| Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si we Wrocławiu | 5km | 26.04.2026 | 01:00:35/22.57 |
| City Trial #4 | 5km | 28.03.2026 | 00:20:57/57.17 |
| 20 Półmaraton Warszawski | Półmaraton | 22.03.2026 | 01:40:57/81.41 |
| City Trial Warszawa #3 | 5km | 14.02.2026 | 00:22:37/53.12 |
| City Trail Warszawa Bieg 2 | 5km | 20.12.2025 | 00:22:14/53.99 |
| Parkrun Jabłonna #424 | 5km | 22.11.2025 | 00:28:10/43.24 |
| City Trail - Warszawa I | 5km | 15.11.2025 | 00:22:37/53.12 |
| XXVIII Bieg Niepodległości | 5km | 11.11.2025 | 00:23:17/51.67 |
| Bieg Przez Most | 10km | 21.09.2025 | 00:46:35/66.51 |
| 45. Półmaraton Wiązowski | Półmaraton | 23.02.2025 | 01:38:26/83.53 |
| XXI Zimowe Biegi Górskie 2025 - etap 3 | 10km | 01.02.2025 | /0 |
| Zimowe Biegi Górskie - Etap 1 | 10km | 04.01.2025 | 00:50:29/61.43 |
| Białołęka Ku Niepodległości | 5km | 11.11.2024 | 00:23:21/51.53 |
| Parkrun Jabłonna #363 | 5km | 28.09.2024 | 00:22:55/52.45 |
| City Trail - Warszawa V | 5km | 09.03.2024 | 00:21:34/55.6 |
| Zimowe Biegi Górskie - Etap 5 | 10km | 24.02.2024 | 00:49:01/63.24 |
| Zimowe Biegi Górskie - Etap 4 | 10km | 10.02.2024 | 00:49:52/62.18 |
| City Trail - Warszawa III | 5km | 06.01.2024 | 00:22:03/54.42 |
| Zimowe Biegi Górskie - Etap 1 | 10km | 30.12.2023 | 00:51:51/59.85 |
| City Trail - Warszawa II | 5km | 02.12.2023 | 00:22:38/53.08 |
| Parkrun Jabłonna #307 | 5km | 16.09.2023 | 00:28:50/42.32 |
| Parkrun Jabłonna #305 | 5km | 02.09.2023 | 00:28:34/42.69 |
| 14. Legionowska Dycha | 10km | 02.06.2023 | 00:47:34/65.15 |
| Parkrun Jabłonna #291 | 5km | 27.05.2023 | 00:24:52/48.55 |
| Parkrun Jabłonna #284 | 5km | 08.04.2023 | 00:25:49/46.88 |
| 7 Bieg Trzech Króli Łódź | 5km | 06.01.2023 | 00:35:10/35.42 |
| Parkrun Jabłonna #271 | 5km | 01.01.2023 | 00:29:16/41.75 |
| Parkrun Jabłonna #270 | 5km | 31.12.2022 | 00:26:14/46.18 |
| 4 Bieg Trzech Króli | 5km | 06.01.2020 | 00:31:21/39.23 |
| Parkrun Jabłonna 160 | 5km | 31.08.2019 | 00:25:35/47.28 |
| 3 Bieg Trzech Króli | 5km | 06.01.2019 | 00:24:49/48.64 |
| Bieg Kobiet zawsze Pier(w)si! | 5km | 16.09.2018 | 00:23:29/51.25 |
| 3. Maraton BNT | Półmaraton | 14.07.2018 | 01:53:30/72.28 |
| IX Ogólnopolski Bieg Raszyński | 10km | 08.04.2018 | 00:48:46/63.56 |
| 38. Półmaraton Wiązowski | Półmaraton | 04.03.2018 | 01:48:29/75.67 |
| XIII Bieg o Puchar Bielan | 5km | 21.01.2018 | 00:26:12/46.24 |
| 2 Bieg Trzech Króli | 5km | 06.01.2018 | 00:22:38/53.08 |
| 2 Maraton BNT | Półmaraton | 15.07.2017 | 01:56:00/70.71 |
| Bieg Trzech Króli | 5km | 06.01.2017 | 00:31:51/38.68 |
| 28. Warszawski Bieg Niepodległości | 10km | 11.11.2016 | /0 |
| Bieg Przez Most | 10km | 04.09.2016 | 00:52:20/59.31 |
| 100. Maraton Pawła Żuka | Półmaraton | 20.08.2016 | 02:12:57/61.64 |
| VII Bieg do Herbacianego Domku | 10km | 18.08.2016 | 00:56:47/54.79 |
| 26. Bieg Powstania Warszawskiego | 10km | 23.07.2016 | 00:51:43/60 |
| V Bieg do Herbacianego Domku | 10km | 17.07.2016 | 00:53:43/57.82 |
| V Półmaraton Tradycji | 5km | 02.07.2016 | 00:24:45/48.77 |
| Wieliszewski Crossing Lato - Kobiety | 10km | 26.06.2016 | 01:04:15/48.68 |
| IX Bieg Marszałka | 10km | 11.06.2016 | 00:52:57/58.63 |
| Parkrun Warszawa-Zoliborz #105 | 5km | 30.04.2016 | 00:25:31/47.39 |
| Orlen Warsaw Marathon - Bieg OSHEE | 10km | 24.04.2016 | 00:54:45/56.76 |
| XIII Zimowe Biegi Górskie - Runda 5 - G10 | 10km | 27.02.2016 | 00:57:14/54.37 |
| City Trail Warszawa - Bieg 5 | 5km | 21.02.2016 | 00:26:56/45.07 |
| XIII Zimowe Biegi Górskie - Runda 4 - G10 | 10km | 20.02.2016 | 00:58:04/53.62 |
| City Trail Warszawa - Bieg 4 | 5km | 24.01.2016 | 00:29:49/41.05 |
| City Trail Warszawa - Bieg 1 | 5km | 18.10.2015 | 00:27:37/44.03 |
| Koral Półmaraton Visegrad Run | Półmaraton | 13.09.2015 | 02:10:15/43.08 |
| PZU Festiwal Biegów - Życiowa Dziesiątka | 10km | 12.09.2015 | 00:52:33/47.74 |
| 2. BMW Półmaraton Praski | Półmaraton | 30.08.2015 | 02:07:35/43.9 |
| On The Run powered by PGE - Edycja 8 | 5km | 25.08.2015 | 00:32:19/38.18 |
| XVI Toyota Półmaraton Wałbrzych | Półmaraton | 23.08.2015 | 01:56:32/47.74 |
| Biegam bo Lubię Lasy - Lato | 10km | 26.07.2015 | 00:49:59/50.03 |
| XXV Bieg Powstania Warszawskiego | 10km | 25.07.2015 | 00:47:47/52.19 |
| On The Run PGE - Bieg 7 | 5km | 14.07.2015 | 00:23:43/50.77 |
| IV Półmaraton Tradycji | Półmaraton | 04.07.2015 | 01:49:07/50.76 |
| II Bieg Nocny Marek | 10km | 27.06.2015 | 01:02:56/40.5 |
| On The Run PGE - Bieg 6 | 5km | 23.06.2015 | 00:22:06/54.31 |
| Wieliszewski Crossing Lato | 10km | 21.06.2015 | 00:49:49/50.18 |
| On The Run PGE - Bieg 5 | 5km | 26.05.2015 | 00:28:07/43.31 |
| 3. PKO Białystok Półmaraton | Półmaraton | 17.05.2015 | 01:44:40/52.79 |
| Orlen Warsaw Marathon | Maraton | 26.04.2015 | 03:59:52/47.93 |
| On The Run PGE - Bieg 4 | 5km | 22.04.2015 | 00:23:54/50.4 |
| 8 Poznań Półmaraton | Półmaraton | 12.04.2015 | 01:47:37/51.43 |
| 10 PZU Półmaraton Warszawski | Półmaraton | 29.03.2015 | 01:48:11/51.17 |
| 8. Mazda Półmaraton Ślężański | Półmaraton | 21.03.2015 | 01:52:17/49.42 |
| City Trail Warszawa - Bieg 6 | 5km | 15.03.2015 | 00:25:39/47.16 |
| On The Run PGE - Bieg 3 | 5km | 12.03.2015 | 00:28:44/42.46 |
| Bieg Tropem Wilczym | 10km | 01.03.2015 | 01:04:09/39.81 |
| City Trail Warszawa - Bieg 5 | 5km | 15.02.2015 | 00:23:58/50.27 |
| Las w 4 odsłonach | 10km | 01.02.2015 | 00:52:15/48 |
| X Bieg o Puchar Bielan | 5km | 18.01.2015 | 00:24:35/49.08 |
| City Trail Warszawa - Bieg 4 | 5km | 11.01.2015 | 00:27:37/44.03 |
| City Trail Warszawa - Bieg 3 | 5km | 14.12.2014 | 00:33:04/37.4 |
| City Trail Warszawa - bieg 2 | 5km | 16.11.2014 | 00:28:26/42.87 |
| XXVI Bieg Niepodległości | 10km | 11.11.2014 | 00:53:46/46.74 |
| Biegnij Warszawo | 10km | 05.10.2014 | 00:59:59/42.29 |
| Bieg Przez Most
| 10km | 07.09.2014 | 00:52:14/48.01 |
| 25. Bieg Niepodległości | 10km | 11.11.2013 | 00:58:28/43.29 |
| III Półmaraton Szakala | Półmaraton | 28.10.2012 | 02:31:43/37.51 |