Parkrun Poznań #585 | 5km | 07.12.2024 | 00:19:24/51.61 |
XI Puszczykowski Bieg po Ciacho | 10km | 01.12.2024 | 00:38:48/69.98 |
Parkrun Poznań #584 | 5km | 30.11.2024 | 00:21:32/45.68 |
Parkrun Poznań #583 | 5km | 23.11.2024 | 00:19:21/51.77 |
Parkrun Dąbrówka #311 | 5km | 16.11.2024 | 00:47:13/17.56 |
VI ROSbieg Niepodległości | 10km | 11.11.2024 | 00:36:44/74.61 |
Parkrun Poznań #581 | 5km | 09.11.2024 | 00:28:49/32.35 |
Bolechowo Na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #58 | 10km | 05.11.2024 | 00:38:49/69.94 |
Parkrun Poznań #580 | 5km | 02.11.2024 | 00:19:15/52.08 |
Parkrun Poznań #579 | 5km | 26.10.2024 | 00:27:51/33.69 |
Parkrun Poznań #578 | 5km | 19.10.2024 | 00:18:40/53.98 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #57 | 10km | 15.10.2024 | 00:37:13/73.47 |
Poznań Five | 5km | 13.10.2024 | 00:17:56/56.56 |
Parkrun Poznań #577 | 5km | 12.10.2024 | 00:20:13/49.18 |
43. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza | 10km | 06.10.2024 | 01:01:24/40.83 |
Parkrun Poznań #576 | 5km | 05.10.2024 | 00:59:09/12.99 |
Parkrun Poznań #575 | 5km | 28.09.2024 | 01:00:03/12.72 |
Parkrun Dąbrówka #303 | 5km | 21.09.2024 | 00:51:38/15.62 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #56 | 10km | 17.09.2024 | 00:37:19/73.24 |
Parkrun Poznań #573 | 5km | 14.09.2024 | 00:19:48/50.39 |
Parkrun Poznań #572 | 5km | 07.09.2024 | 00:18:11/55.66 |
VII Bieg Podkowy | 10km | 01.09.2024 | 00:37:17/73.32 |
Parkrun Poznań #571 | 5km | 31.08.2024 | 00:53:24/14.93 |
Parkrun Park Radolińskich #155 | 5km | 24.08.2024 | 00:50:48/15.96 |
Parkrun Poznań #569 | 5km | 17.08.2024 | 00:18:39/54.04 |
Parkrun Świnoujście #358 | 5km | 10.08.2024 | 00:43:55/19.27 |
Parkrun Zalew Wrzesiński #48 | 5km | 27.07.2024 | 00:39:36/21.95 |
Parkrun Poznań #566 | 5km | 20.07.2024 | 00:39:08/22.28 |
Parkrun Poznań #565 | 5km | 13.07.2024 | 00:50:07/16.25 |
Parkrun Poznań #564 | 5km | 06.07.2024 | 00:38:16/22.91 |
Parkrun Dąbrówka #291 | 5km | 29.06.2024 | 00:57:14/13.6 |
Parkrun Poznań #562 | 5km | 22.06.2024 | 00:18:35/54.27 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #52 | 10km | 04.06.2024 | 00:37:11/73.55 |
Parkrun Poznań #559 | 5km | 01.06.2024 | 00:56:10/13.95 |
Keep Run Malta #39 | 5km | 30.05.2024 | 00:18:02/56.2 |
Parkrun Poznań #558 | 5km | 25.05.2024 | 00:57:24/13.54 |
Bieg Lwa | 10km | 18.05.2024 | 00:37:25/73.01 |
Parkrun Poznań #556 | 5km | 11.05.2024 | 00:28:17/33.08 |
Parkrun Dąbrówka #283 | 5km | 04.05.2024 | 00:56:55/13.7 |
DOZ Maraton Łódź | Maraton | 28.04.2024 | 02:56:49/109.34 |
Parkrun Poznań #553 | 5km | 20.04.2024 | 00:18:37/54.15 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #51 | 10km | 16.04.2024 | 00:37:50/72.07 |
16. PKO Poznań Półmaraton | Półmaraton | 14.04.2024 | 01:19:55/93.54 |
Parkrun Poznań #552 | 5km | 13.04.2024 | 00:29:14/31.8 |
XXI Bieg Europejski | 10km | 06.04.2024 | 00:36:39/74.8 |
Parkrun Poznań #550 | 5km | 30.03.2024 | 00:18:34/54.32 |
Parkrun Poznań #549 | 5km | 23.03.2024 | 00:18:36/54.21 |
Parkrun Poznań #548 | 5km | 16.03.2024 | 00:18:10/55.72 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #50 | 10km | 12.03.2024 | 00:37:17/73.32 |
Parkrun Poznań #547 | 5km | 09.03.2024 | 00:56:21/13.89 |
Parkrun Poznań #546 | 5km | 02.03.2024 | 00:18:27/54.72 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #49 | 10km | 27.02.2024 | 00:36:55/74.17 |
Parkrun Poznań #545 | 5km | 24.02.2024 | 00:27:24/34.36 |
Parkrun Poznań #544 | 5km | 17.02.2024 | 00:18:09/55.78 |
Parkrun Poznań #543 | 5km | 10.02.2024 | 00:18:19/55.19 |
Parkrun Poznań #542 | 5km | 03.02.2024 | 00:18:57/53.04 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #48 | 10km | 30.01.2024 | 00:37:25/73.01 |
Parkrun Poznań #541 | 5km | 27.01.2024 | 00:19:19/51.87 |
Parkrun Poznań #540 | 5km | 20.01.2024 | 00:21:38/45.43 |
Parkrun Poznań #539 | 5km | 13.01.2024 | 00:19:29/51.35 |
Parkrun Poznań #538 | 5km | 06.01.2024 | 00:20:29/48.43 |
Parkrun Poznań #537 | 5km | 01.01.2024 | 00:49:11/16.65 |
Keep Run Malta #33 | 10km | 31.12.2023 | 00:36:49/74.41 |
Parkrun Poznań #536 | 5km | 30.12.2023 | 00:18:50/53.43 |
Parkrun Poznań #534 | 5km | 23.12.2023 | 00:19:06/52.56 |
Parkrun Poznań #533 | 5km | 16.12.2023 | 00:19:03/52.72 |
Parkrun Poznań #532 | 5km | 09.12.2023 | 00:20:39/47.98 |
Parkrun Poznań #531 | 5km | 02.12.2023 | 00:19:02/52.77 |
X Puszczykowski Bieg po Ciacho | 10km | 26.11.2023 | 00:39:30/68.53 |
Parkrun Poznań #530 | 5km | 25.11.2023 | 00:58:45/13.11 |
Parkrun Poznań #529 | 5km | 18.11.2023 | 00:19:39/50.84 |
5. ROSbieg Niepodległości | 10km | 11.11.2023 | 00:36:20/75.57 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #46 | 10km | 07.11.2023 | 00:37:06/73.74 |
Parkrun Poznań #527 | 5km | 04.11.2023 | 00:18:46/53.65 |
Parkrun Poznań #525 | 5km | 21.10.2023 | 00:57:11/13.61 |
Parkrun Poznań #524 | 5km | 14.10.2023 | 01:00:04/12.72 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #45 | 10km | 10.10.2023 | 00:37:03/73.86 |
Parkrun Poznań #523 | 5km | 07.10.2023 | 00:18:08/55.84 |
Parkrun Poznań #522 | 5km | 30.09.2023 | 00:53:29/14.9 |
VI Bieg Witkowska Dycha | 10km | 24.09.2023 | 00:49:32/52.59 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #44 | 10km | 19.09.2023 | 00:36:33/75.04 |
Parkrun Poznań #520 | 5km | 16.09.2023 | 00:18:07/55.9 |
Parkrun Poznań #519 | 5km | 09.09.2023 | 00:57:25/13.54 |
Parkrun Poznań #518 | 5km | 02.09.2023 | 00:55:58/14.02 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #43 | 10km | 29.08.2023 | 00:38:25/70.79 |
Parkrun Kalisz #312 | 5km | 26.08.2023 | 00:18:44/53.76 |
Keep Run Malta #27 | 10km | 15.08.2023 | 00:39:15/69.04 |
Parkrun Poznań #515 | 5km | 12.08.2023 | 00:57:26/13.53 |
Parkrun Poznań #514 | 5km | 05.08.2023 | 00:57:26/13.53 |
Parkrun Poznań #513 | 5km | 29.07.2023 | 00:58:36/13.16 |
Parkrun Poznań #512 | 5km | 22.07.2023 | 00:18:00/56.32 |
Botaniczna Piątka - edycja letnia | 5km | 16.07.2023 | 00:18:51/53.37 |
Parkrun Poznań #511 | 5km | 15.07.2023 | 00:57:07/13.63 |
Parkrun Poznań #510 | 5km | 08.07.2023 | 01:03:36/11.73 |
Parkrun Poznań #509 | 5km | 01.07.2023 | 00:58:50/13.09 |
Parkrun Lasek Marceliński #99 | 5km | 24.06.2023 | 00:18:37/54.15 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #41 | 10km | 20.06.2023 | 00:38:49/69.94 |
Parkrun Poznań #508 | 5km | 17.06.2023 | 00:53:42/14.82 |
Parkrun Poznań #507 | 5km | 10.06.2023 | 00:18:06/55.96 |
Keep Run Malta #24 | 5km | 08.06.2023 | 00:18:39/54.04 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #40 | 10km | 30.05.2023 | 00:39:33/68.43 |
Parkrun Poznań #505 | 5km | 27.05.2023 | 00:52:10/15.41 |
Parkrun Poznań #504 | 5km | 20.05.2023 | 00:17:50/56.93 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #39 | 10km | 09.05.2023 | 00:38:49/69.94 |
Poznański Bieg Konstytucji | 10km | 03.05.2023 | 00:38:58/69.63 |
Bieg Unijny | 10km | 01.05.2023 | 00:38:14/71.19 |
Parkrun Poznań #501 | 5km | 29.04.2023 | 00:50:57/15.9 |
Parkrun Poznań #500 | 5km | 22.04.2023 | 01:03:52/11.66 |
11. DOZ Maraton Łódź | Maraton | 16.04.2023 | 03:04:15/104.14 |
Parkrun Poznań #499 | 5km | 15.04.2023 | 00:54:27/14.55 |
Parkrun Poznań #498 | 5km | 08.04.2023 | 00:58:44/13.12 |
XI Pabianicki Półmaraton WSZYSTKO GRA | Półmaraton | 02.04.2023 | 01:23:09/89.36 |
Aktywny Czerwonak Nocą #38 | 10km | 28.03.2023 | 00:38:07/71.45 |
Parkrun Poznań #496 | 5km | 25.03.2023 | 00:18:08/55.84 |
VIII Cross Marcowy | 10km | 19.03.2023 | 00:37:45/72.26 |
Parkrun Poznań #495 | 5km | 18.03.2023 | 01:02:05/12.14 |
Parkrun Poznań #494 | 5km | 11.03.2023 | 00:58:42/13.13 |
Parkrun Jezioro Swarzędzkie #138 | 5km | 25.02.2023 | 00:18:40/53.98 |
Parkrun Poznań #491 | 5km | 18.02.2023 | 00:52:18/15.35 |
Aktywny Czerwonak Nocą #37 | 10km | 14.02.2023 | 00:37:17/73.32 |
Parkrun Poznań #490 | 5km | 11.02.2023 | 00:53:01/15.08 |
Parkrun Poznań #489 | 5km | 04.02.2023 | 00:53:45/14.8 |
Parkrun Poznań #488 | 5km | 28.01.2023 | 00:18:43/53.82 |
Aktywny Czerwonak Nocą #36 | 10km | 24.01.2023 | 00:38:17/71.08 |
VII Zimowy Półmaraton | Półmaraton | 22.01.2023 | 01:26:43/85.14 |
Parkrun Poznań #487 | 5km | 21.01.2023 | 00:52:02/15.46 |
Parkrun Poznań #486 | 5km | 14.01.2023 | 00:18:23/54.95 |
Parkrun Poznań #485 | 5km | 07.01.2023 | 00:55:23/14.22 |
Parkrun Poznań #484 | 5km | 01.01.2023 | 00:18:35/54.27 |
Parkrun Poznań #483 | 5km | 31.12.2022 | 01:00:40/12.54 |
Parkrun Jezioro Swarzędzkie #128 | 5km | 26.12.2022 | 00:52:06/15.43 |
Parkrun Poznań #481 | 5km | 24.12.2022 | 00:57:31/13.5 |
Parkrun Poznań #480 | 5km | 17.12.2022 | 00:53:39/14.84 |
Parkrun Poznań #479 | 5km | 10.12.2022 | 00:57:44/13.43 |
Aktywny Czerwonak Nocą #35 | 10km | 06.12.2022 | 00:37:33/72.71 |
Parkrun Poznań #478 | 5km | 03.12.2022 | 01:01:25/12.33 |
IX Puszczykowski Bieg po Ciacho | 10km | 27.11.2022 | 00:38:14/71.19 |
Parkrun Poznań #477 | 5km | 26.11.2022 | 00:18:54/53.21 |
Cytadela by Night #72 | 10km | 20.11.2022 | 00:43:10/61.77 |
Aktywny Czerwonak Nocą #34 | 10km | 15.11.2022 | 00:36:50/74.37 |
Parkrun Poznań #475 | 5km | 12.11.2022 | 00:57:45/13.43 |
4 ROSbieg Niepodległości | 10km | 11.11.2022 | 00:37:17/73.32 |
Parkrun Poznań #474 | 5km | 05.11.2022 | 00:18:34/54.32 |
Parkrun Poznań #473 | 5km | 29.10.2022 | 01:06:25/11.02 |
Keep Run Poznań Malta #16 | 10km | 25.10.2022 | 00:44:23/59.8 |
Laur Przyrodnika | 5km | 23.10.2022 | 00:16:51/60.81 |
Parkrun Poznań #472 | 5km | 22.10.2022 | 00:18:23/54.95 |
Parkrun Poznań #471 | 5km | 15.10.2022 | 00:54:24/14.57 |
Cytadela by Night #71 | 10km | 11.10.2022 | 00:48:05/54.45 |
Parkrun Poznań #470 | 5km | 08.10.2022 | 00:52:36/15.24 |
Parkrun Poznań #469 | 5km | 01.10.2022 | 01:00:00/12.74 |
Keep Run Malta #15 | 5km | 27.09.2022 | 00:18:20/55.13 |
Parkrun Poznań #468 | 5km | 24.09.2022 | 00:17:45/57.24 |
60. Bieg Westerplatte | 10km | 18.09.2022 | 00:57:55/43.76 |
Aktywny Czerwonak Nocą #32 | 10km | 13.09.2022 | 00:39:11/69.18 |
Murowana Dycha | 10km | 11.09.2022 | 00:37:05/73.78 |
Parkrun Poznań #466 | 5km | 10.09.2022 | 00:18:37/54.15 |
Cytadela by Night #70 | 10km | 06.09.2022 | 00:50:40/51.21 |
Parkrun Poznań #465 | 5km | 03.09.2022 | 00:52:01/15.47 |
Aktywny Czerwonak Nocą #31 | 10km | 30.08.2022 | 00:37:58/71.78 |
Parkrun Kalisz #258 | 5km | 27.08.2022 | 00:18:22/55.01 |
Keep Run Poznań Malta #14 | 10km | 23.08.2022 | 00:38:55/69.73 |
Parkrun Poznań #463 | 5km | 20.08.2022 | 00:54:44/14.45 |
Cytadela by Night #69 | 5km | 16.08.2022 | 00:20:59/47.09 |
Golęcin Track Run 2022 | 5km | 14.08.2022 | 00:18:30/54.55 |
Parkrun Poznań #462 | 5km | 13.08.2022 | 00:58:33/13.18 |
Parkrun Poznań #461 | 5km | 06.08.2022 | 00:17:55/56.62 |
Parkrun Poznań #460 | 5km | 30.07.2022 | 00:51:42/15.59 |
Keep Run Poznań Malta #13 | 10km | 26.07.2022 | 00:38:31/70.58 |
Parkrun Lasek Marceliński #49 | 5km | 23.07.2022 | 00:49:50/16.37 |
Cytadela by Night #68 | 10km | 19.07.2022 | 00:52:04/49.6 |
Parkrun Poznań #458 | 5km | 16.07.2022 | 00:18:29/54.61 |
Aktywny Czerwonak Nocą #30 | 10km | 12.07.2022 | 00:38:51/69.87 |
Parkrun Poznań #457 | 5km | 09.07.2022 | 00:56:30/13.84 |
Parkrun Poznań #456 | 5km | 02.07.2022 | 00:18:38/54.1 |
Keep Run Poznań Malta #12 Biegiem do Lata | 5km | 28.06.2022 | 00:18:26/54.78 |
Parkrun Jezioro Swarzędzkie #101 | 5km | 25.06.2022 | 00:50:40/16.01 |
Aktywny Czerwonak Nocą #29 | 10km | 21.06.2022 | 00:37:56/71.85 |
Parkrun Poznań #455 | 5km | 18.06.2022 | 00:54:53/14.39 |
Keep Run Test | 5km | 16.06.2022 | 00:18:11/55.66 |
Cytadela by Night #67 | 10km | 07.06.2022 | 00:43:27/61.3 |
Parkrun Poznań #453 | 5km | 04.06.2022 | 00:52:49/15.15 |
Aktywny Czerwonak Nocą #28 | 10km | 31.05.2022 | 00:38:36/70.4 |
Keep Run Malta #11 | 5km | 24.05.2022 | 00:19:09/52.4 |
Parkrun Poznań #451 | 5km | 21.05.2022 | 00:18:32/54.44 |
I Nocny Bieg o Podkowę Racotu | 10km | 14.05.2022 | 00:37:21/73.17 |
Bieg Unijny - 10 km | 10km | 01.05.2022 | 00:37:59/71.74 |
Parkrun Lasek Marceliński #37 | 5km | 30.04.2022 | 00:18:19/55.19 |
10. DOZ Maraton Łódź | Maraton | 24.04.2022 | 03:01:56/105.71 |
Parkrun Poznań #447 | 5km | 23.04.2022 | 00:20:46/47.66 |
Parkrun Poznań #446 | 5km | 16.04.2022 | 00:48:23/17.01 |
Keep Run Poznań Malta #9 | 10km | 12.04.2022 | 00:38:35/70.44 |
Botaniczna Piątka - Edycja Wiosenna | 5km | 10.04.2022 | 00:18:11/55.66 |
Parkrun Poznań #445 | 5km | 09.04.2022 | 00:18:25/54.84 |
14. PKO Poznań Półmaraton | Półmaraton | 03.04.2022 | 01:22:17/90.45 |
Cytadela by Night #64 | 10km | 29.03.2022 | 00:51:36/50.13 |
Parkrun Dąbrówka #176 | 5km | 26.03.2022 | 00:18:40/53.98 |
Keep Run Poznań Malta #8 | 10km | 22.03.2022 | 00:39:38/68.26 |
VII Cross Marcowy | 10km | 20.03.2022 | 00:37:58/71.78 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #26 | 10km | 15.03.2022 | 00:37:24/73.05 |
Parkrun Poznań #442 | 5km | 12.03.2022 | 00:18:28/54.67 |
Parkrun Dąbrówka #172 | 5km | 26.02.2022 | 00:18:26/54.78 |
Keep Run Poznań Malta #7 | 5km | 22.02.2022 | 00:18:35/54.27 |
Parkrun Lasek Marceliński #27 | 5km | 19.02.2022 | 00:18:47/53.59 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą #25 | 10km | 15.02.2022 | 00:37:39/72.48 |
Parkrun Poznań #439 | 5km | 12.02.2022 | 00:46:41/17.82 |
Cytadela by Night #63 | 10km | 08.02.2022 | 00:53:11/48.38 |
Parkrun Poznań #438 | 5km | 05.02.2022 | 00:18:23/54.95 |
Parkrun Poznań #437 | 5km | 29.01.2022 | 00:18:41/53.93 |
Parkrun Poznań #436 | 5km | 22.01.2022 | 00:19:25/51.56 |
Keep Run Poznań Malta #6 | 5km | 18.01.2022 | 00:18:02/56.2 |
Parkrun Poznań #435 | 5km | 15.01.2022 | 00:49:39/16.45 |
Aktywny Czerwonak Nocą vol. 24 | 10km | 11.01.2022 | 00:38:26/70.76 |
II Zimowy Bieg Niedźwiedzia | 10km | 09.01.2022 | 00:37:52/72 |
Parkrun Lasek Marceliński #21 | 5km | 08.01.2022 | 00:18:59/52.93 |
Parkrun Poznań #433 | 5km | 01.01.2022 | 00:18:03/56.14 |
Parkrun Zielona Góra #115 | 5km | 26.12.2021 | 00:19:53/50.15 |
Parkrun Poznań #431 | 5km | 25.12.2021 | 00:19:16/52.03 |
Parkrun Poznań #430 | 5km | 18.12.2021 | 00:48:10/17.11 |
Keep Run Poznań Malta #4 | 5km | 14.12.2021 | 00:18:42/53.87 |
Parkrun Dąbrówka #163 | 5km | 11.12.2021 | 00:19:16/52.03 |
Aktywny Czerwonak Nocą #23 | 10km | 07.12.2021 | 00:38:03/71.59 |
Parkrun Poznań #428 | 5km | 04.12.2021 | 00:19:00/52.88 |
VIII Puszczykowski Bieg po Ciacho | 10km | 28.11.2021 | 00:39:34/68.39 |
Parkrun Las Dębiński #13 | 5km | 27.11.2021 | 00:54:46/14.44 |
Parkrun Dąbrówka #160 | 5km | 20.11.2021 | 00:18:52/53.32 |
Keep Run Poznań Malta #3 | 5km | 16.11.2021 | 00:18:36/54.21 |
Parkrun Poznań #425 | 5km | 13.11.2021 | 00:18:29/54.61 |
Poznański Bieg Niepodległości "Kocham Polskę" | 5km | 11.11.2021 | 00:51:18/15.75 |
10. Jubileuszowa Ekonomiczna Piątka | 5km | 07.11.2021 | 00:18:05/56.02 |
6 Rogoziński Półmaraton Przemysła II | Półmaraton | 06.11.2021 | 02:07:41/54.2 |
Parkrun Poznań #423 | 5km | 30.10.2021 | 00:56:59/13.68 |
Parkrun Poznań #422 | 5km | 23.10.2021 | 00:18:23/54.95 |
Keep Run Poznań Malta #2 | 5km | 19.10.2021 | 00:18:46/53.65 |
13. PKO Poznań Półmaraton | Półmaraton | 17.10.2021 | 01:24:35/87.62 |
Parkrun Poznań #421 | 5km | 16.10.2021 | 00:18:37/54.15 |
Parkrun Poznań #420 | 5km | 09.10.2021 | 00:48:28/16.97 |
XXXV Bieg im. Dezyderego Chłapowskiego | 10km | 02.10.2021 | 00:37:58/71.78 |
Aktywny Czerwonak Nocą vol. 20 | 10km | 28.09.2021 | 00:39:11/69.18 |
Parkrun Lasek Marceliński #5 | 5km | 25.09.2021 | 00:18:51/53.37 |
Keep Run Poznań Malta #1 | 5km | 21.09.2021 | 00:18:13/55.54 |
59. Bieg Westerplatte | 10km | 12.09.2021 | 00:54:21/47.16 |
Cytadela by Night #57 | 10km | 07.09.2021 | 00:42:34/62.79 |
VI Braniewski Bieg Hozjusza | 5km | 05.09.2021 | 00:26:19/36.05 |
Aktywny Czerwonak Nocą #18 | 10km | 31.08.2021 | 00:39:05/69.38 |
Parkrun Kalisz #205 | 5km | 28.08.2021 | 00:18:31/54.49 |
Cytadela by Night #56 | 10km | 24.08.2021 | 00:42:56/62.17 |
Parkrun Poznań #413 | 5km | 21.08.2021 | 00:24:38/38.99 |
Parkrun Poznań #412 | 5km | 14.08.2021 | 00:19:01/52.83 |
Bieg Creaton | 10km | 08.08.2021 | 00:38:39/70.29 |
Parkrun Poznań #411 | 5km | 07.08.2021 | 00:18:34/54.32 |
Parkrun Poznań #410 | 5km | 31.07.2021 | 00:19:42/50.69 |
Parkrun Poznań #409 | 5km | 24.07.2021 | 00:18:20/55.13 |
Parkrun Poznań #408 | 5km | 17.07.2021 | 00:19:12/52.24 |
Cytadela by Night #55 | 10km | 13.07.2021 | 00:45:11/58.56 |
Parkrun Poznań #407 | 5km | 10.07.2021 | 00:19:49/50.35 |
Aktywny Czerwonak Nocą #16 | 10km | 06.07.2021 | 00:39:34/68.39 |
Parkrun Poznań #406 | 5km | 03.07.2021 | 00:19:25/51.56 |
VII Wroniecka Dycha
| 10km | 27.06.2021 | 00:38:58/69.63 |
Parkrun Poznań #405 | 5km | 26.06.2021 | 00:18:40/53.98 |
Parkrun Poznań #404 | 5km | 19.06.2021 | 00:18:42/53.87 |
Parkrun Poznań #403 | 5km | 12.06.2021 | 00:28:13/33.17 |
II Maratończyk Poznań Track | 5km | 03.06.2021 | 00:18:22/55.01 |
Aktywny Czerwonak Nocą #14 | 10km | 01.06.2021 | 00:38:32/70.54 |
Aktywny Czerwonak Nocą #13 | 10km | 18.05.2021 | 00:38:58/69.63 |
Cytadela by Night Maraton #1 | Maraton | 09.05.2021 | 03:30:17/88.96 |
Botaniczna Piątka - edycja wirtu@lna | 5km | 30.04.2021 | 00:18:54/53.21 |
Cytadela by Night: Tęsknimy za parkrun | 5km | 10.04.2021 | 00:18:54/53.21 |
Biegiem w las | 5km | 03.04.2021 | 00:19:08/52.45 |
17 Recordowa Dziesiątka | 10km | 14.03.2021 | 00:41:37/64.47 |
V Zimowy Półmaraton | Półmaraton | 07.03.2021 | 01:34:25/77.17 |
Aktywny Czerwonak Nocą #12 | 10km | 03.11.2020 | 00:38:39/70.29 |
Botaniczna Piątka - Edycja jesienna | 5km | 24.10.2020 | 00:48:11/17.1 |
Aktywny Czerwonak vol. 11 | 10km | 20.10.2020 | 00:40:28/66.62 |
Biegiem dla zdrowia Kasi | 5km | 18.10.2020 | 00:47:53/17.24 |
V KonstantyNOVA 10 | 10km | 11.10.2020 | 01:29:50/25.66 |
Aktywny Czerwonak Nocą #10 | 10km | 06.10.2020 | 00:39:24/68.73 |
58. Wirtualny Bieg Westerplatte | 10km | 30.09.2020 | 00:59:16/42.58 |
Maratończyk Poznań Track - online | 5km | 27.09.2020 | 00:18:56/53.1 |
Aktywny Czerwonak Nocą #9 | 10km | 22.09.2020 | 00:39:53/67.76 |
Król Parku | Półmaraton | 20.09.2020 | 02:58:25/35.94 |
Aktywny Czerwonak Nocą #8 | 10km | 08.09.2020 | 00:40:32/66.49 |
VI Bieg Zajączka na Wakacjach | 10km | 29.08.2020 | 01:40:26/22.23 |
Aktywny Czerwonak Nocą vol. 7 | 5km | 25.08.2020 | 00:19:32/51.2 |
Botaniczna Piątka - edycja wirtu@lna letnia | 5km | 16.08.2020 | 00:18:44/53.76 |
7. Wieczorna Marcelińska Dycha | 10km | 15.08.2020 | 00:41:23/64.9 |
Botaniczna Piątka - Edycja Letnia | 5km | 08.08.2020 | 00:44:25/18.99 |
Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą | 10km | 04.08.2020 | 00:38:24/70.83 |
Decathlon Poznań Track Run | 5km | 26.07.2020 | 00:19:14/52.13 |
Cytadela by Night #45 | 10km | 14.07.2020 | 00:46:30/56.63 |
VI Bieg Puszczykowski | 10km | 12.07.2020 | 01:03:55/38.93 |
Dziesiątka Jagiełły | 10km | 05.07.2020 | 00:44:16/59.98 |
Lubońskie Chęchy | 10km | 04.07.2020 | 00:48:37/53.75 |
16 Recordowa Dziesiątka | 10km | 28.06.2020 | 00:40:51/65.89 |
Aktywny Czerwonak Nocą #4 | 10km | 16.06.2020 | 00:39:14/69.07 |
Aktywny Czerwonak Nocą - Osobno a jednak RAZEM #3 | 10km | 14.06.2020 | 00:40:51/65.89 |
Cytadela by Night #44 | 10km | 09.06.2020 | 00:48:04/54.47 |
Mini Cytadela by Night #10 | 10km | 06.06.2020 | 00:40:50/65.92 |
Mini Cytadela by Night #9 | 10km | 30.05.2020 | 00:46:09/57.13 |
Mini Cytadela by Night #9 | 5km | 29.05.2020 | 00:22:47/42.75 |
Mini Cytadela by Night #8 | 10km | 24.05.2020 | 00:43:55/60.54 |
Aktywny Czerwonak Nocą - Osobno a jednak RAZEM #1 | 10km | 22.05.2020 | 00:59:17/42.57 |
Mini Cytadela by Night #7 | Półmaraton | 17.05.2020 | 02:07:00/54.54 |
Mini Cytadela by Night #7 | 10km | 15.05.2020 | 00:56:49/44.76 |
Mini Cytadela by Night #6 | 5km | 10.05.2020 | 00:22:59/42.31 |
Mini Cytadela by Night #6 | 10km | 09.05.2020 | 00:58:19/43.4 |
Mini Cytadela by Night #5 | 10km | 03.05.2020 | 00:58:21/43.37 |
Mini Cytadela by Night #5 | 5km | 02.05.2020 | 00:23:45/40.7 |
Mini Cytadela by Night #4 | 10km | 26.04.2020 | 00:58:03/43.64 |
Mini Cytadela by Night #3 - 10km | 10km | 05.04.2020 | 00:46:50/56.16 |
II Wirtualny Bieg na Dystansie 10km z Klubem Maratończyk Poznań | 10km | 29.03.2020 | 00:58:21/43.37 |
V Bieg Dookoła Jeziora Brzostek | 10km | 08.03.2020 | 00:44:33/59.54 |
Parkrun Poznań #402 | 5km | 07.03.2020 | 00:28:44/32.46 |
Cytadela by Night #43 | 10km | 25.02.2020 | 00:55:53/45.64 |
Parkrun Poznań #400 | 5km | 22.02.2020 | 00:32:06/28.41 |
Parkrun Poznań #399 | 5km | 15.02.2020 | 00:19:46/50.49 |
Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2019/2020 - etap 5 | 10km | 08.02.2020 | 00:46:47/56.23 |
Parkrun Poznań #397 | 5km | 01.02.2020 | 00:19:48/50.39 |
IV Zimowy Ćwierćmaraton | 10km | 26.01.2020 | 00:42:19/63.23 |
Parkrun Poznań #396 | 5km | 25.01.2020 | 00:29:19/31.69 |
VI Dycha z Obkładem
| 10km | 19.01.2020 | 00:41:37/64.47 |
Aktywny Czerwonak Nocą vol 2 | 10km | 14.01.2020 | 00:40:14/67.07 |
Parkrun Dąbrówka #129 | 5km | 11.01.2020 | 00:19:40/50.79 |
IV Bieg Trzech Króli
| 10km | 06.01.2020 | 00:58:21/43.37 |
I Zimowy Bieg Niedźwiedzia | 10km | 05.01.2020 | 00:39:33/68.43 |
Zimowa Dziesiątka Nocnego Puszczyka | 10km | 04.01.2020 | 00:42:54/62.22 |
