| Sobota, 01 Październik |
5 | parkrun cała Polska, cała Polska |
5 | Jarosławska Piona #115 , Jarosław |
5 | 40 Jubileuszowy Bieg Maćka , Koźmin Wielkopolski |
5 | II Bieg Kurierów Tatrzańskich, Zakopane |
5 | CITY TRAIL Olsztyn , Olsztyn |
5 | Zawsze pier(w)si, Poznań |
5 | FOUR Colours GRAND PRIX Inowrocław - Orange Run, Inowrocław |
5 | 40. Jublieuszowy Bieg Maćka, Koźmin Wielkopolski |
5 | 36. Bieg Podzamcze, Wałbrzych |
5 | IV Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków, Drzonków |
5 | FOUR Colours GRAND PRIX Inowrocław - Orange Run, Inowrocław |
10 | Górski Półmaraton Ślężański, Sobótka |
10 | IX Maraton Lubsko Biega, Lubsko |
10 | III Półmaraton z Biegiem Kwisy, Leśna |
10 | XXII Biegi Uliczne pamięci Generała Franciszka Kleeberga, Kock |
10 | 3. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych - Bieg 3, Mińsk Mazowiecki |
10 | 40. Jublieuszowy Bieg Maćka, Koźmin Wielkopolski |
10 | I Bieg Traktora pod Patronatem Wójt Gminy Kwidzyn, Nowy Dwór |
10 | Bieg Uniwersytetu Medycznego 2016, Wrocław |
10 | Grand Prix Warszawy 7, Warszawa |
10 | 26. Bieg o Puchar Burmistrza Żywca, Żywiec |
10 | 36. Bieg Podzamcze, Wałbrzych |
10 | IV Energetyczna Dycha, Kozienice |
10 | Zielonogórskie Biegi Górskie Rollercoaster, Zielona Góra |
10 | I Wiszeńska (za)Dyszka, Wisznia |
10 | 31. Bieg Chłapowskiego, Turew |
10 | IV Bieg po Głębokich Dołach, Książenice |
10 | 25. Bieg Kociewski z Polpharmą, Starogard Gdański |
10 | IV Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków, Drzonków |
10 | FOUR Colours GRAND PRIX Inowrocław - Orange Run, Inowrocław |
10 | VI Dziesiątka Lwówecka, Lwówek |
10 | II Bieg Dąbrowskiego, Zielonka |
21 | Górski Półmaraton Ślężański, Sobótka |
21 | IX Maraton Lubsko Biega, Lubsko |
21 | III Półmaraton z Biegiem Kwisy, Leśna |
21 | Zielonogórskie Biegi Górskie Rollercoaster, Zielona Góra |
42 | IX Maraton Lubsko Biega, Lubsko |
| Niedziela, 02 Październik |
5 | Korona Ziemi Przasnyskiej, Przasnysz |
5 | Żarowskie Biegi Strefowe, Żarów |
5 | 5. Bieg w poszukiwaniu Świętego Mikołaja, Prusice |
5 | VI Otwarty Papieski Bieg Uliczny po szpik, Pniewy |
5 | Bieg po Szczęśliwą Podkowę, Jakubów |
5 | Bieg Radłowa - październik , Tarnów |
5 | CITY TRAIL Bydgoszcz , Bydgoszcz |
5 | III Bieg po Zdrowie dla Sylwii i Patryka , Malbork |
5 | Bieg po Szczęśliwą Podkowę, Jakubów |
5 | XtremeCHALLENGE, Biedrusko |
5 | Bieg Radłowa, Brzeźnica |
10 | Bieg Radłowa, Brzeźnica |
10 | Forest Challenge, Długie |
10 | II Rydzowa 10, Wysowa-Zdrój |
10 | XXVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny, Biłograj |
10 | IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920 r., Susk Stary |
10 | 4 Biegamy z Sercem dla dzieci z Domu Dziecka, Gliwice |
10 | II Dycha Strażacka, Skuły |
10 | Biegnij Warszawo, Warszawa |
10 | Korona Ziemi Przasnyskiej, Przasnysz |
10 | Pierwsza Dycha do Maratonu, Lublin |
10 | Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy, Piastów |
10 | XXXVI Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza, Kalisz |
10 | 6. Grójecka Dycha, Grójec |
10 | Żarowskie Biegi Strefowe, Żarów |
10 | XV Bieg im. Kajetana Bągorskiego, Sępólno Krajeńskie |
10 | III Toyota Nowogardzki Bieg Uliczny, Nowogard |
10 | VI Dycha Drzymały, Rakoniewice |
10 | I Bieg o Skarb Średzki, Środa Śląska |
10 | Bieg "Wiejska 10-ka", Nowogródek Pomorski |
10 | VI Otwarty Papieski Bieg Uliczny po szpik, Pniewy |
10 | Bieg po Szczęśliwą Podkowę, Jakubów |
10 | I Bieg o Skarb Średzki, Środa Śląska |
10 | Lubuski Festiwal Biegowy, Podlegórz |
10 | XtremeCHALLENGE, Biedrusko |
21 | Bieg Beskidnika, Folusz |
21 | PKO Silesia Marathon , Katowice |
21 | 29. BIeg Lwa Legnickiego, Legnica |
21 | Lubuski Festiwal Biegowy, Podlegórz |
42 | I Maraton Północy, Hel |
42 | PKO Silesia Marathon , Katowice |
| Wtorek, 04 Październik |
5 | ITMBWieczorem #56 , Kraków |
| Środa, 05 Październik |
10 | XII Bieg do Herbacianego Domku, Warszawa (Park Bródnowski) |
| Czwartek, 06 Październik |
5 | ITMBWieczorem #57, Kraków |
5 | 20. Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa, Lubliniec |
5 | ITMBWieczorem #57 , Kraków |
10 | ITMBWieczorem #57, Kraków |
10 | 20. Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa, Lubliniec |
| Piątek, 07 Październik |
5 | 20. Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa, Lubliniec |
| Sobota, 08 Październik |
5 | SKYWAYRUN Military 2, Mińsk Mazowiecki |
5 | parkrun Polska, cała Polska |
5 | VI Mysłowicka Liga Crossowa - bieg 5 , Mysłowice |
5 | CITY TRAIL Lublin , Lublin |
5 | Nocna Piątka - Wieliszew , Wieliszew |
5 | XXII Kościerskie Biegi Uliczne , Kościerzyna |
10 | SKYWAYRUN Military 2, Mińsk Mazowiecki |
10 | I Bieg Szlakiem Legend Gminy Ciepłowody, Ciepłowody |
10 | II Niemodlińska Dycha, Niemodlin |
10 | Bieg im. Marka Kotańskiego, Częstochowa |
10 | I Górski Bieg Miłków, Miłków |
21 | I Górski Bieg Miłków, Miłków |
42 | Bieg im. Marka Kotańskiego, Częstochowa |
| Niedziela, 09 Październik |
5 | Długa Dyszka, Długołęka |
5 | Przybij piątkę 2016 - bieg 5 , Nowy Tomyśl |
5 | Jarosławska Piona #116 , Jarosław |
5 | VI Charytatywny Bieg Wybiegaj Sprawność , Warszawa |
5 | Monsun Trzy Wzgórza Super Cross , Wodzisław Śląski |
5 | CITY TRAIL Warszawa , Warszawa |
5 | III Bieg Instytutu Lotnictwa, Warszawa |
5 | ITMBWieczorem #58, Kraków |
5 | IX Bieg Energetyka, Wrocław |
5 | Panewnicki Bieg Dzika, Katowice |
10 | Bieg Siedmiu Róż, Czerwonka Włościańska |
10 | MultiBieg - Biegnę by pomóc!, Gierałtowice |
10 | V TUMSKA DYCHA, Płock |
10 | Insurance&Reinsurance Run powered by ForPro, Warszawa |
10 | V Tumska Dycha, Płock |
10 | XXV Tarnowski Bieg Leliwitów, Tarnów |
10 | Długa Dyszka, Długołęka |
10 | Świeradów-Zdrój Półmaraton Górski, Świeradów-Zdrój |
21 | III Włocławek Półmaraton, Włocławek |
21 | Świeradów-Zdrój Półmaraton Górski, Świeradów-Zdrój |
42 | 17. PKO Poznań Maraton, Poznań |
42 | 4. PKO Maraton Rzeszowski, Rzeszów |
42 | Maraton Poznań, Poznań |
| Wtorek, 11 Październik |
5 | parkrun, kraków |
10 | Instal półmaraton ITMBW Kraków, kraków |
| Środa, 12 Październik |
5 | Szybki Mózg 2016 E5, Warszawa |
10 | XIII Bieg do Herbacianego Domku, Warszawa (Park Bródnowski) |
| Piątek, 14 Październik |
5 | Puchar Maratonu Toruńskiego - bieg 7, Toruń |
10 | 38. Ogólnopolski Ćwierćmaraton Policki, Police |
| Sobota, 15 Październik |
5 | Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich, Dziewicza Góra |
5 | Bieg Leśną Ścieżką , Kalisz |
5 | parkrun Polska, cała Polska |
10 | Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich, Dziewicza Góra |
10 | 3. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych - Bieg 4, Mińsk Mazowiecki |
10 | Grand Prix Warszawy - bieg 8, Warszawa |
10 | II Licheński Bieg w hołdzie św. Janowi Pawłowi II, Licheń Stary |
10 | Bieg Uliczny "Lubańskie Biegowisko", Lubań |
10 | XXI Bieg Niepodległości, Skrwilno |
10 | III Bieg Papieski, Ćmielów |
10 | Bieg Trzech Wzgórz, Wrocław |
42 | Sztafetowy Maraton Miast i Gmin, Radzionków |
| Niedziela, 16 Październik |
5 | V Bieg Złotych Liści , Piaseczno |
5 | 12 Gzelski Cross Jesienny , Rybnik |
5 | Biegam Bo Lubię Lasy - jesień, Kiejsze |
5 | CITY TRAIL Szczecin , Szczecin |
5 | CITY TRAIL Katowice , Katowice |
5 | VI Poznański Bieg Papieski , Poznań |
5 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk, Gdańsk |
10 | MTZ Bieg Gregiorioviusa z BS, Nidzica |
10 | Łubianka Grand Prix Cross 2016 o Puchar Wójta Gminy Łubianka - bieg 10, Łubianka |
10 | Gdynia Hard Run, Gdynia |
10 | XXXI Barbórkowy Bieg o Lampkę Górniczą, Lubin |
10 | Jelenia Góra Biega 2016, Jelenia Góra |
10 | XIV Bieg Pułaskiego, Warka |
10 | Grand Prix Granicy Warmii i Mazur - bieg 6, Nidzica |
10 | IX Żorski Bieg Uliczny, Żory |
10 | II Pyra Party Blisko Warty, Puszczykowo |
10 | 2. Cross Górski po Zielonym Lesie, Żary |
10 | X Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł, Uniejów |
10 | THE CASTLE RUN, Wałbrzych zamek Książ |
21 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk, Gdańsk |
21 | 3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, Kraków |
21 | 6. Szamotuły Samsung Półmaraton, Szamotuły |
| Wtorek, 18 Październik |
5 | ITMBWieczorem #59, Kraków |
| Środa, 19 Październik |
10 | XIV Bieg do Herbacianego Domku, Warszawa /Park Bródnowski/ |
| Czwartek, 20 Październik |
5 | ITMBWieczorem #60, Kraków |
5 | ITMBWieczorem #60, Kraków |
10 | ITMBWieczorem #60, Kraków |
| Sobota, 22 Październik |
5 | parkrun Polska, cała Polska |
5 | CITY TRAIL Poznań , Poznań |
10 | Paczkowski Bieg Papieski, Paczków |
21 | III Półmaraton Piastowski, Wrocław |
21 | 2. Trudny Półmaraton św. Huberta, Stara Łubianka |
21 | 3. Półmaraton Piastowski, Wrocław |
21 | 3. Półmaraton po Katowickich Lasach, Katowice |
| Niedziela, 23 Październik |
5 | Runbertów, Warszawa |
5 | IV Bieg na 6 łap, Puławy |
5 | 4. Activus Run, Szreniawa |
5 | BiegamBoLubię LASY Jesienią, Chojnów |
5 | KrwioBIEG Kraków, Kraków |
5 | Chęć Na Pięć, Lublin |
5 | BiegamBoLubię LASY Jesienią, Chojnów k. Piaseczna |
5 | IV Półmaraton Bydgoski, Bydgoszcz |
5 | II Bieg o Puchar Starosty Mławskiego, Mława |
5 | IV Półmaraton Bydgoski, Bydgoszcz |
5 | II Bieg o Puchar Starosty Mławskiego, Mława |
10 | Cross Sułkowskiego, Boszkowo-Letnisko |
10 | 4. Activus Run, Szreniawa |
10 | VIII Adamowska Dziesiątka, Adamów |
10 | BiegamBoLubię LASY Jesienią, Chojnów |
10 | I Golejowska Dycha, Staszów |
10 | 36 Międzynarodowy Bieg Warciański, Koło |
10 | XIII Memoriał Stefana Mielczarka, Jawor |
10 | 54. Bieg Republiki Ostrowskiej, Ostrów Wielkopolski |
10 | I Nocny Bieg po Lotnisku w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska |
10 | Toruń Marathon, Toruń |
10 | III Półmaraton Gliwicki, Gliwice |
21 | I Ukiel Olsztyn Półmaraton, Olsztyn |
21 | Perły Malopolski Rabka-Zdroj, Rabka-Zdroj |
21 | III Półmaraton Gliwicki, Gliwice |
21 | IV Półmaraton Bydgoski, Bydgoszcz |
21 | II Bieg o Puchar Starosty Mławskiego, Mława |
21 | IX Półmaraton Ełcki, Ełk |
21 | Półmaraton Wągrowiec Skoki, Wągrowiec |
21 | VII Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego, Łódź |
42 | Toruń Marathon, Toruń |
42 | XXVI Perła Paprocan , Tychy |
42 | VIII Ja i Maraton im. Zbigniewa Marszałkowskiego, Wodzisław Śląski |
| Środa, 26 Październik |
10 | XV Bieg do Herbacianego Domku, Warszawa /Park Bródnowski/ |
| Sobota, 29 Październik |
5 | 3. Bieg o gorącą dynię, Zwoleń |
5 | II Botaniczna Piątka, Poznań |
5 | I Nocny Bieg po Lotnisku w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska |
5 | parkrun Polska, cała Polska |
5 | CITY TRAIL Olsztyn , Olsztyn |
5 | I Nocny Bieg po Lotnisku w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska |
5 | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa - sezon III - bieg 10, Gliwice |
10 | I Nocny Bieg Pamięci Bohaterskich Lotników Podlasia, Biała Podlaska |
10 | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa - sezon III - bieg 10, Gliwice |
21 | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa - sezon III - bieg 10, Gliwice |
| Niedziela, 30 Październik |
5 | IV MosirGutwinRun 2016 - 6. runda (FINAŁ), Ostrowiec Świętokrzyski |
5 | IV Edycja Prusice Biegają etap 10, Prusice |
5 | CITY TRAIL Łódź , Łódź |
5 | CITY TRAIL Trójmiasto, Trójmiasto |
5 | IV Bieg Budkowicki , Stare Budkowice |
10 | IV MosirGutwinRun 2016 - 6. runda (FINAŁ), Ostrowiec Świętokrzyski |
10 | IV Edycja Prusice Biegają etap 10, Prusice |
21 | Nocna Ściema 2016, Koszalin |
21 | 5. Bieg Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły, Małe Malichnowy |
42 | Nocna Ściema 2016, Koszalin |
| Następny miesiąc |