| Sobota, 08 Grudzień |
5 | Jezioro Górne Kętrzyn Parkrun, Kętrzyn |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Lublin |
5 | Półmaraton Świętych Mikołajów , Toruń |
5 | IV Bieg Mikołajowy , Jaworzno |
5 | Bieg Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO , Radomsko |
10 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 , Gdańsk |
10 | Piastowski Bieg Mikołajowy Bieg Rodzinny , Wrocław |
10 | Półmaraton Świętych Mikołajów , Toruń |
10 | IV Bieg Mikołajowy , Jaworzno |
10 | V Grand Prix Trzemeszna w biegach , Gołąbki |
10 | Biegowe 4 Pory Roku GP Nadleśnictwa Legnica, etap zima , Młogostowice k.Legnicy |
10 | VII Bieg Mikołajkowy , Kędzierzyn-Koźle |
21 | Maraton Jurajski , Złoty Potok |
21 | WARTA CHALLENGE Marathon&Half , Biedrusko |
21 | Półmaraton Świętych Mikołajów , Toruń |
42 | Maraton Jurajski , Złoty Potok |
42 | WARTA CHALLENGE Marathon&Half , Biedrusko |
| Niedziela, 09 Grudzień |
5 | FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW, Toruń |
5 | V Dolnobrzeski Cross Mikołajkowy- Charytatywny Bieg Dla Olka , Brzeg Dolny |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Warszawa |
5 | Uliczny Bieg Mikołajkowy , Reda |
5 | 11 Bieg Mikołajkowy , Lubliniec |
5 | III Świąteczny Bieg Charytatywny - dla Kamila , Zduńska Wola |
5 | Bieg Fartucha , Krzywiń |
10 | IV BIEG IM. BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, WRZEŚNIA |
10 | FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW, Toruń |
10 | Żoliborski Bieg Mikołajkowy , Warszawa |
10 | IV Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego , Września |
21 | FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW, Toruń |
21 | VI Półmaraton Mikołajkowy, Mikołajki |
21 | Łódzki Bieg Mikołajów , Łódź |
| Środa, 12 Grudzień |
10 | Cykliczny Bieg Śledzia , Gdynia |
10 | Bieg do Herbacianego Domku # 43 (109), Warszawa /Park Bródnowski/ |
| Czwartek, 13 Grudzień |
5 | I Ty Możesz Biegać Wieczorem , Kraków |
10 | I Ty Możesz Biegać Wieczorem , Kraków |
| Sobota, 15 Grudzień |
5 | Jezioro Górne Kętrzyn Parkrun, Kętrzyn |
5 | Leśne Run Zima , Stawiguda |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Wrocław |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Wrocław |
5 | 6. Bieg Zająca , Legionowo |
10 | Leśne Run Zima , Stawiguda |
10 | Kropelka Run , Piechowice |
10 | 6. Bieg Zająca , Legionowo |
42 | Dwumaraton Olęderski , Sątopy |
| Niedziela, 16 Grudzień |
5 | Zimowa Piątka w Olsztynie, Olsztyn |
5 | Kanclerz Leśne Run Zima , Zabrze |
5 | Zabrze, Olsztyn |
5 | XI Grand Prix Tychów 2018 - bieg VI , Tychy |
5 | Cztery Pory Roku 2018 - bieg IV , Karwiniec |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019, Katowice |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019, Szczecin |
5 | VII Świąteczny Bieg z Termami Mszczonów , Mszczonów |
5 | Cross ścieżkami Bartka z Piekła - etap I , Dominice |
10 | Kanclerz Leśne Run Zima , Zabrze |
10 | XI Grand Prix Tychów 2018 - bieg VI , Tychy |
10 | Puchar DOZ Maraton Łódź - bieg 2 , Łódź |
10 | Cross ścieżkami Bartka z Piekła - etap I , Dominice |
| Środa, 19 Grudzień |
10 | Cykliczny Bieg Śledzia , Gdynia |
10 | Bieg do Herbacianego Domku # 44 (110), Warszawa /Park Bródnowski/ |
| Czwartek, 20 Grudzień |
5 | I Ty Możesz Biegać Wieczorem , Kraków |
10 | I Ty Możesz Biegać Wieczorem , Kraków |
| Sobota, 22 Grudzień |
5 | Botaniczna Piątka Warszawa - edycja świąteczna, Warszawa |
5 | Jezioro Górne Kętrzyn Parkrun, Kętrzyn |
5 | Botaniczna Piątka Warszawa - edycja świąteczna , Warszawa |
10 | 7 Bieg po Moczkę i Makówki , Stanowice |
| Środa, 26 Grudzień |
10 | Cykliczny Bieg Śledzia , Gdynia |
| Czwartek, 27 Grudzień |
10 | IV Bieg Powstania Wielkopolskiego , Poznań |
| Sobota, 29 Grudzień |
5 | Jezioro Górne Kętrzyn Parkrun, Kętrzyn |
5 | Grand Prix Poznań CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden , Poznań |
5 | X Koszaliński Bieg Sylwestrowy , Koszalin |
5 | XXXIV Bieg Sylwestrowy , Leszno |
10 | XVI Zimowe Biegi Górskie Falenica 2018/2019 , Warszawa |
| Niedziela, 30 Grudzień |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Bydgoszcz |
5 | III Zimowy Cross Bociana w nadleśnictwie Czarnobór , Czarnobór |
10 | III Zimowy Cross Bociana w nadleśnictwie Czarnobór , Czarnobór |
| Poniedziałek, 31 Grudzień |
5 | IV Bieg Sylwestrowy , Jelcz Laskowice |
5 | XXVIII Gorlicki Bieg Sylwestrowy , Gorlice |
5 | 15. Krakowski Bieg Sylwestrowy , Kraków |
10 | bieg sylwestrowy, Jelcz-Laskowice |
10 | IV Bieg Sylwestrowy , Jelcz Laskowice |
10 | XVI Chrzanowski Bieg Sylwestrowy , Chrzanów |
10 | XXVIII Gorlicki Bieg Sylwestrowy , Gorlice |
10 | XXXIV Bieg Sylwestrowy , Łódź |
10 | 15. Krakowski Bieg Sylwestrowy , Kraków |
10 | XII Bieg Sylwestrowy , Brzoza |
| Następny miesiąc |