| Czwartek, 01 Listopad |
5 | I Ty Możesz Biegać Wieczorem , Kraków |
| Sobota, 03 Listopad |
5 | XXXIV Bieg Pokoju , Rumia |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Olsztyn |
5 | XXVI Memoriał Jerzego Chromika , Mysłowice |
5 | Bieg Niepodległości , Okonek |
5 | Jezioro Górne Kętrzyn Parkrun, Kętrzyn |
| Niedziela, 04 Listopad |
5 | V Marceliński Bieg Jesienny, Poznań |
| Czwartek, 08 Listopad |
5 | Gdynia, Kraków |
| Sobota, 10 Listopad |
5 | Finał Korony Zachodu Polski #8 , Pleszew |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Warszawa |
5 | IX Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka , Ryki |
5 | 18. Bieg Niepodległości , Białystok |
5 | Wolność na 5 , Katowice |
5 | Ogólnopolski Narodowy Cykl Biegów na Orientację Pamięci Żołnierzy Powstania Warszawskiego , Warszawa |
5 | Jesienne Święto Biegów , Ogonki |
5 | Bieg Niepodległości , Jaworzno |
5 | V Bieg Niepodległości , Jelenia Góra |
5 | Jezioro Górne Kętrzyn Parkrun, Kętrzyn |
| Niedziela, 11 Listopad |
5 | Narodowy Bieg Niepodległości - Polkowice , Polkowice |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Łódź |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Lublin |
5 | Bieg Między Pomnikami , Zdzieszowice |
5 | Narodowy Bieg Stulecia Odzyskania przez Polskę Nieodległości. , Stalowa Wola |
5 | VII Bieg Niepodległości , Czerwonak |
5 | V Pajęczański Bieg Niepodległości , Pajeczno |
5 | Bydgoski Bieg Niepodległości – o szablę Marszałka Piłsudskiego , Bydgoszcz |
5 | II Bieg Niepodległości , Inowrocław |
| Czwartek, 15 Listopad |
5 | I Ty Możesz Biegać Wieczorem , Kraków |
| Sobota, 17 Listopad |
5 | Botaniczna Piątka Mikołów - edycja jesienna, Mikołów |
5 | Botaniczna Piątka Mikołów - edycja jesienna , Mikołów |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Wrocław |
5 | Jezioro Górne Kętrzyn Parkrun, Kętrzyn |
5 | Biegun - Siwy Dym, Gdynia |
| Niedziela, 18 Listopad |
5 | Kanclerz Leśne Games Finał , Zabrze |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Szczecin |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Katowice |
| Czwartek, 22 Listopad |
5 | I Ty Możesz Biegać Wieczorem , Kraków |
| Sobota, 24 Listopad |
5 | Bieg Herosa , Klucze |
5 | Grand Prix Poznań CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden , Siemiątkowo |
5 | Bieg pod Skocznię Narciarską - edycja jesienna , Czarnków |
5 | II Bieg Olszynki Grochowskiej , Warszawa |
5 | Jezioro Górne Kętrzyn Parkrun, Kętrzyn |
5 | Bieg pod Skocznię Narciarską - edycja jesienna, Czarnków |
| Niedziela, 25 Listopad |
5 | 6. Edycja Akcji Prusice Biegają - XI Etap , 6. Edycja Akcji Prusice Biegają - XI Etap |
5 | XI Grand Prix Tychów 2018 - bieg V , Tychy |
5 | CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2018/2019 , Bydgoszcz |
5 | Ostrowska Jesień Biegowa , Ostrów Wielkopolski |
5 | Four Colours Grand Prix Inowrocławia , Inowrocław |
| Czwartek, 29 Listopad |
5 | I Ty Możesz Biegać Wieczorem , Kraków |
| Piątek, 30 Listopad |
5 | Malborska Liga Biegowa , Malbork |
| Następny miesiąc |